UGA Recruiting: This Dawg Commit is Underrated, Easily Top 10 at His Position

2024 WR with a 4.0 GPA and early P5 offers is a definitely a name to know in a 6-5 frame.. @calebodom_ https://t.co/KHoYjgBbkf pic.twitter.com/YDs0xjaLKM
— Rusty Mansell (@Mansell247) November 12, 2021
![]() |
|||
Georgia Bulldogs | |||
Coach: Tom Crean | |||
42-49 in 4th season at UGA | |||
398-280 in 22nd season overall | |||
No. | Name | PPG | RPG |
---|---|---|---|
0 | JAILYN INGRAM | 6.0 | 7.0 |
(6-7; 225; Grad.; Madison, Ga.) | |||
1 | JABRI ABDUR-RAHIM | 2.0 | 2.0 |
(6-8; 210; Soph.; South Orange, N.J.) | |||
3 | KARIO OQUENDO | 9.0 | 4.0 |
(6-4; 215; Soph.; Titusville, Fla.) | |||
10 | AARON COOK | 10.0 | 6.0 |
(6-2; 185; Grad.; St. Louis, Mo.) | |||
23 | BRAELEN BRIDGES | 9.0 | 8.0 |
(6-11; 240; Sr.; Atlanta, Ga.) |
![]() |
||||
Cincinnati Bearcats | ||||
Coach: Wes Miller | ||||
1-0 in 1st season at UC | ||||
186-135 in 11th season overall | ||||
No. | Name | PPG | RPG | |
---|---|---|---|---|
00 | ABDUL ADO | 1.0 | 1.0 | |
(6-11; 255; Grad.; Lagos, Nigeria) | ||||
5 | DAVID DeJULIUS | 9.0 | 7.0 | |
(6-0; 190; Sr.; Detroit, Mich.) | ||||
15 | JOHN NEWMAN III | 4.0 | 1.0 | |
(6-5; 205; Sr.; Greensboro, N.C.) | ||||
23 | MIKA ADAMS-WOODS | 4.0 | 1.0 | |
(6-3; 185; Jr.; Syracuse, N.Y.) | ||||
24 | JEREMIAH DAVENPORT | 11.0 | 8.0 | |
(6-7; 210; Jr.; Cincinnati, Ohio) |
2020-21 STATISTICS | GEORGIA | CINCINNATI |
Points Per Game | 58.0 | 65.0 |
Opp. Point Per Game | 51.0 | 43.0 |
Scoring Margin | +7.0 | +22.0 |
Field Goal Pct. | .351 | .455 |
Opp. Field Goal Pct. | .339 | .259 |
3-Point Pct. | .200 | .304 |
3-Pointers Per Game | 3.0 | 7.0 |
Opp. 3-Point Pct. | .333 | .269 |
Free Throw Pct. | .714 | .471 |
Free Throws Per Game | 15.0 | 8.0 |
Rebounds Per Game | 46.0 | 41.0 |
Opp. Rebound Per Game | 36.0 | 34.0 |
Rebound Margin | +10.0 | +7.0 |
Assists Per Game | 13.0 | 14.0 |
Turnovers Per Game | 15.0 | 9.0 |
Assist-to-Turnover Ratio | 0.87 | 1.56 |
Turnover Margin | +1.0 | +6.0 |
Steals Per Game | 9.0 | 5.0 |
Blocks Per Game | 2.0 | 6.0 |